ГСОП и требуемое сопротивление теплопередаче по городам России
Градусо-сутки отопительного периода и базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче Rтр для жилых зданий по СП 50.13330.2012 (табл. 3) и СП 131.13330.2020.
| Город | t5дн, °C | ГСОП, °C·сут | Стены Rтр | Кровля Rтр | Окна Rтр |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангельск | -34 | 6076 | 3.53 | 5.24 | 0.60 |
| Барнаул | -36 | 5885 | 3.46 | 5.14 | 0.59 |
| Владивосток | -22 | 4816 | 3.09 | 4.61 | 0.51 |
| Волгоград | -22 | 3925 | 2.77 | 4.16 | 0.44 |
| Воронеж | -24 | 4256 | 2.89 | 4.33 | 0.47 |
| Екатеринбург | -32 | 5610 | 3.36 | 5.01 | 0.57 |
| Ижевск | -31 | 5606 | 3.36 | 5.00 | 0.57 |
| Иркутск | -33 | 6431 | 3.65 | 5.42 | 0.62 |
| Казань | -29 | 5113 | 3.19 | 4.76 | 0.53 |
| Калининград | -18 | 3516 | 2.63 | 3.96 | 0.41 |
| Кемерово | -39 | 6361 | 3.63 | 5.38 | 0.62 |
| Краснодар | -15 | 2526 | 2.28 | 3.46 | 0.34 |
| Красноярск | -37 | 6224 | 3.58 | 5.31 | 0.61 |
| Курск | -23 | 4307 | 2.91 | 4.35 | 0.47 |
| Москва | -28 | 4943 | 3.13 | 4.67 | 0.52 |
| Мурманск | -28 | 6361 | 3.63 | 5.38 | 0.62 |
| Нижний Новгород | -27 | 4932 | 3.13 | 4.67 | 0.52 |
| Новосибирск | -37 | 6194 | 3.57 | 5.30 | 0.61 |
| Омск | -36 | 6070 | 3.52 | 5.24 | 0.60 |
| Пермь | -35 | 5715 | 3.40 | 5.06 | 0.58 |
| Петрозаводск | -28 | 5405 | 3.29 | 4.90 | 0.56 |
| Ростов-на-Дону | -18 | 3340 | 2.57 | 3.87 | 0.40 |
| Самара | -27 | 4841 | 3.09 | 4.62 | 0.51 |
| Санкт-Петербург | -24 | 4473 | 2.97 | 4.44 | 0.49 |
| Саратов | -24 | 4385 | 2.93 | 4.39 | 0.48 |
| Севастополь | -7 | 1993 | 2.10 | 3.20 | 0.30 |
| Симферополь | -13 | 2680 | 2.34 | 3.54 | 0.35 |
| Сочи | -3 | 1246 | 1.84 | 2.82 | 0.30 |
| Тольятти | -27 | 4841 | 3.09 | 4.62 | 0.51 |
| Тюмень | -35 | 5976 | 3.49 | 5.19 | 0.60 |
| Уфа | -33 | 5413 | 3.29 | 4.91 | 0.56 |
| Хабаровск | -29 | 6018 | 3.51 | 5.21 | 0.60 |
| Челябинск | -32 | 5639 | 3.37 | 5.02 | 0.57 |
| Якутск | -52 | 10231 | 4.98 | 7.32 | 0.76 |
Rтр в м²·°C/Вт, жилые здания. Для общественных и производственных зданий коэффициенты отличаются — см. калькуляторы.
Что такое ГСОП
Градусо-сутки отопительного периода — мера «суровости» климата: разница между внутренней температурой и средней температурой отопительного периода, умноженная на его продолжительность в сутках. Именно от ГСОП зависит требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: R = a·ГСОП + b. В Сочи ГСОП около 900 и стены можно строить тоньше, а в Якутске — около 10400 и требования к утеплению в разы жестче.