Климатические данные городов России для теплотехнического расчета
Параметры по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»: расчетная температура наиболее холодной пятидневки, средняя температура и продолжительность отопительного периода, зона влажности и ГСОП. Выберите город, чтобы увидеть нормируемые сопротивления теплопередаче для вашего региона.
| Город | Регион | t₅, °C | tоп, °C | zоп, сут | ГСОП, °C·сут | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Московская область | -28 | -3.1 | 214 | 4943 | нормальная |
| Санкт-Петербург | Ленинградская область | -24 | -1.2 | 211 | 4473 | влажная |
| Новосибирск | Новосибирская область | -37 | -7.9 | 222 | 6194 | сухая |
| Екатеринбург | Свердловская область | -32 | -5.5 | 220 | 5610 | нормальная |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | -27 | -3.6 | 209 | 4932 | нормальная |
| Казань | Республика Татарстан | -29 | -4.7 | 207 | 5113 | нормальная |
| Челябинск | Челябинская область | -32 | -6.6 | 212 | 5639 | сухая |
| Омск | Омская область | -36 | -8.1 | 216 | 6070 | сухая |
| Самара | Самарская область | -27 | -4.7 | 196 | 4841 | нормальная |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | -18 | 0 | 167 | 3340 | сухая |
| Уфа | Республика Башкортостан | -33 | -5.9 | 209 | 5413 | нормальная |
| Красноярск | Красноярский край | -37 | -6.6 | 234 | 6224 | сухая |
| Воронеж | Воронежская область | -24 | -2.4 | 190 | 4256 | нормальная |
| Пермь | Пермский край | -35 | -5.4 | 225 | 5715 | нормальная |
| Волгоград | Волгоградская область | -22 | -2.3 | 176 | 3925 | сухая |
| Краснодар | Краснодарский край | -15 | 2.7 | 146 | 2526 | нормальная |
| Саратов | Саратовская область | -24 | -3.2 | 189 | 4385 | сухая |
| Тюмень | Тюменская область | -35 | -6.8 | 223 | 5976 | сухая |
| Тольятти | Самарская область | -27 | -4.7 | 196 | 4841 | нормальная |
| Ижевск | Удмуртская Республика | -31 | -5.6 | 219 | 5606 | нормальная |
| Барнаул | Алтайский край | -36 | -7.5 | 214 | 5885 | сухая |
| Иркутск | Иркутская область | -33 | -7.6 | 233 | 6431 | сухая |
| Хабаровск | Хабаровский край | -29 | -9.5 | 204 | 6018 | нормальная |
| Владивосток | Приморский край | -22 | -4.2 | 199 | 4816 | влажная |
| Мурманск | Мурманская область | -28 | -3.3 | 273 | 6361 | влажная |
| Архангельск | Архангельская область | -34 | -4.5 | 248 | 6076 | влажная |
| Петрозаводск | Республика Карелия | -28 | -3.1 | 234 | 5405 | влажная |
| Калининград | Калининградская область | -18 | 1.3 | 188 | 3516 | влажная |
| Курск | Курская область | -23 | -2.2 | 194 | 4307 | нормальная |
| Севастополь | Республика Крым | -7 | 4.9 | 132 | 1993 | сухая |
| Симферополь | Республика Крым | -13 | 2.6 | 154 | 2680 | сухая |
| Сочи | Краснодарский край | -3 | 6.6 | 93 | 1246 | влажная |
| Якутск | Республика Саха (Якутия) | -52 | -20.6 | 252 | 10231 | сухая |
| Кемерово | Кемеровская область | -39 | -7.9 | 228 | 6361 | сухая |
Зачем нужны климатические данные для расчета
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций всегда привязан к месту строительства. От климатического района зависят нормируемое сопротивление теплопередаче (через градусо-сутки отопительного периода), расчет температурного перепада и точки росы (через температуру холодной пятидневки), а также расчетные коэффициенты теплопроводности материалов (через зону влажности).
Как пользоваться таблицей
- t₅ — температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;
- tоп — средняя температура наружного воздуха за отопительный период;
- zоп — продолжительность отопительного периода, сутки;
- ГСОП — градусо-сутки отопительного периода: (tв − tоп) · zоп.
Перейдите на страницу города, чтобы увидеть готовые нормируемые значения сопротивления теплопередаче для стен, кровли и окон, а также ссылки на калькуляторы с климатическими параметрами вашего региона.